Όνομα ιδρύματος: | Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο |
---|
Σχόλια: | Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2024 |
---|
Πίνακας περιεχομένων
Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔE 2/9 | ΤΡ 3/9 | ΤΕ 4/9 | ΠΕ 5/9 | ΠΑ 6/9 | ΔΕ 9/9 | ΤΡ 10/9 | ΤΕ 11/9 | ΠΕ 12/9 | ΠΑ 13/9 | ΔΕ 16/9 | ΤΡ 17/9 | ΤΕ 18/9 | ΠΕ 19/9 | ΠΑ 20/9 | ΔΕ 23/9 | ΤΡ 24/9 | ΤΕ 25/9 | ΠΕ 26/9 | ΠΑ 27/9 | |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ, Μητσάνη Χριστίνα 1Α VIS130 Αναλογικό Σχέδιο(Υ) Αιθ. Σχεδίου |
Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ, Μητσάνη Χριστίνα 1Β VIS130 Αναλογικό Σχέδιο(Υ) Αιθ. Σχεδίου |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ 2ο έτος THE404 Διαδικτυακή Επικοινωνία 011 |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 7/8/24 12:46 Μ.Μ. |
Ασλανίδη Μαρία | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔE 2/9 | ΤΡ 3/9 | ΤΕ 4/9 | ΠΕ 5/9 | ΠΑ 6/9 | ΔΕ 9/9 | ΤΡ 10/9 | ΤΕ 11/9 | ΠΕ 12/9 | ΠΑ 13/9 | ΔΕ 16/9 | ΤΡ 17/9 | ΤΕ 18/9 | ΠΕ 19/9 | ΠΑ 20/9 | ΔΕ 23/9 | ΤΡ 24/9 | ΤΕ 25/9 | ΠΕ 26/9 | ΠΑ 27/9 | |
09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- |
10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- |
11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 3ο έτος THE606 Οργάνωση και Παρουσίαση Καλλιτεχνικού Portfolio ΥΚ.2 |
--- | -x- | -x- | --- | --- | 5ο έτος THE901 Τέχνη & Δίκαιο ΤΠ.3 |
-x- | -x- | --- | --- | --- | -x- |
12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | ||
13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | 1ο έτος THE102 Επιστημονική Μεθοδολογία(Υ) ΤΠ.3 |
-x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- |
14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 7/8/24 12:46 Μ.Μ. |
Βαλιανάτος Θωμάς | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔE 2/9 | ΤΡ 3/9 | ΤΕ 4/9 | ΠΕ 5/9 | ΠΑ 6/9 | ΔΕ 9/9 | ΤΡ 10/9 | ΤΕ 11/9 | ΠΕ 12/9 | ΠΑ 13/9 | ΔΕ 16/9 | ΤΡ 17/9 | ΤΕ 18/9 | ΠΕ 19/9 | ΠΑ 20/9 | ΔΕ 23/9 | ΤΡ 24/9 | ΤΕ 25/9 | ΠΕ 26/9 | ΠΑ 27/9 | |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 7/8/24 12:46 Μ.Μ. |
Βερύκιος Σπυρίδων | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔE 2/9 | ΤΡ 3/9 | ΤΕ 4/9 | ΠΕ 5/9 | ΠΑ 6/9 | ΔΕ 9/9 | ΤΡ 10/9 | ΤΕ 11/9 | ΠΕ 12/9 | ΠΑ 13/9 | ΔΕ 16/9 | ΤΡ 17/9 | ΤΕ 18/9 | ΠΕ 19/9 | ΠΑ 20/9 | ΔΕ 23/9 | ΤΡ 24/9 | ΤΕ 25/9 | ΠΕ 26/9 | ΠΑ 27/9 | |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 7/8/24 12:46 Μ.Μ. |
Βλάχος Θεόδωρος | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔE 2/9 | ΤΡ 3/9 | ΤΕ 4/9 | ΠΕ 5/9 | ΠΑ 6/9 | ΔΕ 9/9 | ΤΡ 10/9 | ΤΕ 11/9 | ΠΕ 12/9 | ΠΑ 13/9 | ΔΕ 16/9 | ΤΡ 17/9 | ΤΕ 18/9 | ΠΕ 19/9 | ΠΑ 20/9 | ΔΕ 23/9 | ΤΡ 24/9 | ΤΕ 25/9 | ΠΕ 26/9 | ΠΑ 27/9 | |
09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | Βλάχος Θεόδωρος, Λάμπουρα Σταματέλλα, Μηλιώτης Γιώργος 2ο έτος TEC311 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ι ΑΜΦ.1 |
Βλάχος Θεόδωρος, Λάμπουρα Σταματέλλα, Μηλιώτης Γιώργος 2ο έτος TEC411 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙI 011 |
4ο έτος, 5ο έτος VIS832/VIS932 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ι & ΙI 011 |
10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |||
11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- |
12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- |
13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 7/8/24 12:46 Μ.Μ. |
Γαρνέλη Βαρβάρα | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔE 2/9 | ΤΡ 3/9 | ΤΕ 4/9 | ΠΕ 5/9 | ΠΑ 6/9 | ΔΕ 9/9 | ΤΡ 10/9 | ΤΕ 11/9 | ΠΕ 12/9 | ΠΑ 13/9 | ΔΕ 16/9 | ΤΡ 17/9 | ΤΕ 18/9 | ΠΕ 19/9 | ΠΑ 20/9 | ΔΕ 23/9 | ΤΡ 24/9 | ΤΕ 25/9 | ΠΕ 26/9 | ΠΑ 27/9 | |
09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | Κομιανός Βασίλης, Γαρνέλη Βαρβάρα 5ο έτος AVA942 Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Παιχνιδιών Βίντεο ΥΚ.1 |
Κομιανός Βασίλης, Ροβίθης Εμμανουήλ, Γαρνέλη Βαρβάρα 3ο έτος AVA544 Διαδραστικά Πολυμέσα ΥΚ.1 |
Δεληγιάννης Ιωάννης, Γαρνέλη Βαρβάρα 3ο έτος TEC611 Σχεδιασμός Περιβαλλόντων Διεπαφής ΥΚ.1 |
--- |
12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | |||
13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | Δεληγιάννης Ιωάννης, Φλώρος Άγγελος, Γαρνέλη Βαρβάρα 3ο έτος AVA540 Διαδραστικά Οπτικοακουστικά Συστήματα ΥΚ.1 |
Δεληγιάννης Ιωάννης, Γαρνέλη Βαρβάρα, Ροβίθης Εμμανουήλ 3ο έτος AVA641 Πολυμέσα και Παιγνιοποίηση ΥΚ.1 |
--- |
16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | ||
17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 7/8/24 12:46 Μ.Μ. |
Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔE 2/9 | ΤΡ 3/9 | ΤΕ 4/9 | ΠΕ 5/9 | ΠΑ 6/9 | ΔΕ 9/9 | ΤΡ 10/9 | ΤΕ 11/9 | ΠΕ 12/9 | ΠΑ 13/9 | ΔΕ 16/9 | ΤΡ 17/9 | ΤΕ 18/9 | ΠΕ 19/9 | ΠΑ 20/9 | ΔΕ 23/9 | ΤΡ 24/9 | ΤΕ 25/9 | ΠΕ 26/9 | ΠΑ 27/9 | |
09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- |
12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- |
13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Περγαντής Μηνάς 2ο έτος TEC310 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων 011 |
Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Περγαντής Μηνάς 2ο έτος TEC410 Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου 011 |
14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | ||
15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- |
16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ 2ο έτος THE404 Διαδικτυακή Επικοινωνία 011 |
17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | |
18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- |
19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- |
20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 7/8/24 12:46 Μ.Μ. |
Δαλιανούδη Ρενάτα | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔE 2/9 | ΤΡ 3/9 | ΤΕ 4/9 | ΠΕ 5/9 | ΠΑ 6/9 | ΔΕ 9/9 | ΤΡ 10/9 | ΤΕ 11/9 | ΠΕ 12/9 | ΠΑ 13/9 | ΔΕ 16/9 | ΤΡ 17/9 | ΤΕ 18/9 | ΠΕ 19/9 | ΠΑ 20/9 | ΔΕ 23/9 | ΤΡ 24/9 | ΤΕ 25/9 | ΠΕ 26/9 | ΠΑ 27/9 | |
09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 3Α AVA541 Μουσική και Θεάματα ΑΜΦ.2 |
--- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | 2ο έτος AVA447 Μουσική και Οπτικοακουστικά Μέσα 011 |
-x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 2Α AUD321 Μουσική Ανθολογία ΑΜΦ.1 |
--- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | 1Α AUD221 Εισαγωγή στην Μουσική ΑΜΦ.2 |
-x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 7/8/24 12:46 Μ.Μ. |
Δεληγιάννης Ιωάννης | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔE 2/9 | ΤΡ 3/9 | ΤΕ 4/9 | ΠΕ 5/9 | ΠΑ 6/9 | ΔΕ 9/9 | ΤΡ 10/9 | ΤΕ 11/9 | ΠΕ 12/9 | ΠΑ 13/9 | ΔΕ 16/9 | ΤΡ 17/9 | ΤΕ 18/9 | ΠΕ 19/9 | ΠΑ 20/9 | ΔΕ 23/9 | ΤΡ 24/9 | ΤΕ 25/9 | ΠΕ 26/9 | ΠΑ 27/9 | |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Δεληγιάννης Ιωάννης, Γαρνέλη Βαρβάρα 3ο έτος TEC611 Σχεδιασμός Περιβαλλόντων Διεπαφής ΥΚ.1 |
--- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Δεληγιάννης Ιωάννης, Φλώρος Άγγελος, Γαρνέλη Βαρβάρα 3ο έτος AVA540 Διαδραστικά Οπτικοακουστικά Συστήματα ΥΚ.1 |
Δεληγιάννης Ιωάννης, Γαρνέλη Βαρβάρα, Ροβίθης Εμμανουήλ 3ο έτος AVA641 Πολυμέσα και Παιγνιοποίηση ΥΚ.1 |
--- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 7/8/24 12:46 Μ.Μ. |
Δραγώνα Δάφνη | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔE 2/9 | ΤΡ 3/9 | ΤΕ 4/9 | ΠΕ 5/9 | ΠΑ 6/9 | ΔΕ 9/9 | ΤΡ 10/9 | ΤΕ 11/9 | ΠΕ 12/9 | ΠΑ 13/9 | ΔΕ 16/9 | ΤΡ 17/9 | ΤΕ 18/9 | ΠΕ 19/9 | ΠΑ 20/9 | ΔΕ 23/9 | ΤΡ 24/9 | ΤΕ 25/9 | ΠΕ 26/9 | ΠΑ 27/9 | |
09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
